Werbung: Amazon Musikparadis Charts-Arena.de
 
 
Login:
Schnellsuche:
 
->
  ->
  ->
  ->
  ->
  ->
  ->
->
Wer ist online
User Online: 5
Gäste: 5
Benutzer: 0

Tippspiel der Charts-arena.de
  Sie sind hier: Home > Charts > Germany > Deejay Charts > Detailansicht
Detaillierte Informationen zu den Tracks dieser Single.
Für diese Single sind Hörbeispiele vorhanden.
Für diese Single ist ein Video vorhanden.
Diese Single in unserem Charts-Arena.de Partner Shop kaufen.
Detaillierte Informationen zu den Tracks dieses Albums.
Für dieses Album sind Hörbeispiele vorhanden.
Für dieses Album ist ein Video vorhanden.
Dieses Album in unserem Charts-Arena.de Partner Shop kaufen.
Germany Deejay Charts Detailansicht
Avicii and Sebastien Drums - My Feelings For You
Einstieg: 23/10 (11.06.10)
Track Info  Audio Info  Buy
Letzte Klassierung: 18/11 (06.05.11)
Gesamt Punkte: 1.370
Gesamt Wochen: 49
Gesamt Wochen mit Höchsten Punkten: 0
Rang in der Gesamtliste: 13
CD in Deutschland: Singlecharts
CD in Österreich: Deejay Charts, Singlecharts
Chartsverlauf
Woche 23/10 (11.06.10) (10 Punkte)
Woche 24/10 (18.06.10)   (28 Punkte)
Woche 25/10 (25.06.10)   (30 Punkte)
Woche 26/10 (02.07.10)   (31 Punkte)
Woche 27/10 (09.07.10)   (33 Punkte)
Woche 28/10 (16.07.10)   (33 Punkte)
Woche 29/10 (23.07.10)   (34 Punkte)
Woche 30/10 (30.07.10)   (35 Punkte)
Woche 31/10 (06.08.10)   (36 Punkte)
Woche 32/10 (13.08.10)   (36 Punkte)
Woche 33/10 (20.08.10)   (36 Punkte)
Woche 34/10 (27.08.10)   (37 Punkte)
Woche 35/10 (03.09.10)   (36 Punkte)
Woche 36/10 (10.09.10)   (36 Punkte)
Woche 37/10 (17.09.10)   (34 Punkte)
Woche 38/10 (24.09.10)   (33 Punkte)
Woche 39/10 (01.10.10)   (35 Punkte)
Woche 40/10 (08.10.10)   (34 Punkte)
Woche 41/10 (15.10.10)   (33 Punkte)
Woche 42/10 (22.10.10)   (34 Punkte)
Woche 43/10 (29.10.10)   (35 Punkte)
Woche 44/10 (04.11.10)   (35 Punkte)
Woche 45/10 (11.11.10)   (37 Punkte)
Woche 46/10 (18.11.10)   (32 Punkte)
Woche 47/10 (25.11.10)   (34 Punkte)
Woche 48/10 (02.12.10)   (30 Punkte)
Woche 49/10 (10.12.10)   (32 Punkte)
Woche 50/10 (17.12.10)   (23 Punkte)
Woche 51/10 (24.12.10)   (27 Punkte)
Woche 52/10 (31.12.10)   (25 Punkte)
Woche 01/11 (07.01.11)   (Jahreswechsel)
Woche 02/11 (14.01.11)   (29 Punkte)
Woche 03/11 (21.01.11)   (25 Punkte)
Woche 04/11 (28.01.11)   (27 Punkte)
Woche 05/11 (04.02.11)   (25 Punkte)
Woche 06/11 (11.02.11)   (25 Punkte)
Woche 07/11 (18.02.11)   (26 Punkte)
Woche 08/11 (25.02.11)   (26 Punkte)
Woche 09/11 (04.03.11)   (23 Punkte)
Woche 10/11 (11.03.11)   (25 Punkte)
Woche 11/11 (18.03.11)   (17 Punkte)
Woche 12/11 (25.03.11)   (20 Punkte)
Woche 13/11 (01.04.11)   (20 Punkte)
Woche 14/11 (08.04.11)   (20 Punkte)
Woche 15/11 (15.04.11)   (15 Punkte)
Woche 16/11 (22.04.11)   ( 7 Punkte)
Woche 17/11 (29.04.11)   (15 Punkte)
Woche 18/11 (06.05.11)   ( 7 Punkte)
Weitere platzierte Deejay Tracks
Interpret - Titel Wochen Punkte Einstieg
Avicii - Fade Into Darkness 15 229 31/11 (05.08.11)
Tim Berg, Norman Doray, Sebastien Drums - Tweet It 8 34 40/10 (08.10.10)
Avicii - Levels 51 1.792 23/11 (10.06.11)
Avicii - Silhouettes 2 44 19/12 (11.05.12)
Avicii - Street Dancer 14 322 07/11 (18.02.11)
Avicii - Jailbait 5 21 29/11 (22.07.11)
Avicii - Malo 13 251 51/10 (24.12.10)
Platzierte Singles
Avicii and Sebastien Drums - My Feelings For You 7 64 39/10 (01.10.10)
Avicii - Levels 28 766 46/11 (17.11.11)
Bewertungen
Benutzer Bewertung    (1 Votes; ø 2,00)
Pacadi Verfasst am: 11.06.2010, 23:34    Bewertung: ** (Naja)
naja
Bewertung abgeben
Name: *
Passwort:  
Optional. Bei Angabe wird Ihr Nick für Sie registriert!
Sicherheitscode: * Sicherheitsbild reload

Bitte geben Sie den Sicherheitscode so ein wie Sie ihn sehen. Groß-Kleinschreibung wird nicht beachtet; Null (0) wird nicht verwendet.
Bewertung: *
Kommentar: *
 
 
  Senden Sie eine E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website per Kontaktformular. - Impressum
Offizieller Amazon.de Partner
Copyright © 2005 - 2012 by Tomtaz
Letztes Update: 18.05.2012, 22:00
Nächste Chartsveröffentlichung: Freitag, 25.05.2012
Charts-arena.de Firefox 2+ und IE 7+ Suchplugin installieren
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits